SitoDrive CS-11-2XH-A
CS mini-11 Parameter | |||||
Gear Ratio | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
Rate Torque at 2000 rpm [Nm] | 2.2 | 3.5 | 5 | ||
Limit for Repeated Peak Torque [Nm] | 4.5 | 8.3 | 11 | ||
Limit for Average Torque[Nm] | 3.4 | 5.5 | 8.9 | ||
Limit for Momentary Peak Torque [Nm] | 8.5 | 17 | 25 | ||
Maximum Input Speed [rpm] | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Limit for Average Input Speed [rpm] | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Moment of Inertia [Ix10^-4 kgm^2] | 1.4x10^-2 | 1.4x10^-2 | 1.4x10^-2 | ||
Backlash [Arcsec] | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||





SITO DRIVE > EXPANDING INTELLIGENCE
Guangzhou, China - Golden Inner Bay of the Greater Bay Area