SitoDrive CS-08-2XH-B
CS mini-08 Parameter | |||||
Gear Ratio | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
Rate Torque at 2000 rpm [Nm] | 0.9 | 1.8 | 2.4 | ||
Limit for Repeated Peak Torque [Nm] | 1.8 | 3.3 | 4.8 | ||
Limit for Average Torque[Nm] | 1.4 | 2.3 | 3.3 | ||
Limit for Momentary Peak Torque [Nm] | 3.3 | 6.6 | 9 | ||
Maximum Input Speed [rpm] | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Limit for Average Input Speed [rpm] | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Moment of Inertia [Ix10^-4 kgm^2] | 3.2x10^-3 | 3.2x10^-3 | 3.2x10^-3 | ||
Backlash [Arcsec] | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||





SITO DRIVE > EXPANDING INTELLIGENCE
Guangzhou, China - Golden Inner Bay of the Greater Bay Area