Sito CS-03-1U-C Micro Hollow Step-down Gearbox Nema 8 Servo Motor Speed Reducer 50:1 Industrial Harmonic Reducer 28mm Motorreducer
CS mini-03 Parameter | |||||
Gear Ratio | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
Rate Torque at 2000 rpm [Nm] | 0.06 | 0.11 | |||
Limit for Repeated Peak Torque [Nm] | 0.13 | 0.21 | |||
Limit for Average Torque[Nm] | 0.10 | 0.13 | |||
Limit for Momentary Peak Torque [Nm] | 0.22 | 0.41 | |||
Maximum Input Speed [rpm] | 10000 | 10000 | |||
Limit for Average Input Speed [rpm] | 6500 | 6500 | |||
Moment of Inertia [Ix10^-4 kgm^2] | |||||
Backlash [Arcsec] | ≤20 | ≤20 | |||
SITO DRIVE > EXPANDING INTELLIGENCE
Guangzhou, China - Golden Inner Bay of the Greater Bay Area