SitoDrive CD-20 70mm Harmonic Drive Hollow Flat High Torque 100 Ratio Harmonic Reducer CSD-20 for Nema 34 86mm stepper motor reducer
CD-20 Parameter | |||||
Gear Ratio | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
Rate Torque at 2000 rpm [Nm] | 10.2 | 17 | 24 | 28 | 28 |
Limit for Repeated Peak Torque [Nm] | 23.4 | 39 | 51 | 57 | 61 |
Limit for Average Torque[Nm] | 14.4 | 24 | 33 | 34 | 34 |
Limit for Momentary Peak Torque [Nm] | 41.4 | 69 | 76 | 76 | 95 |
Maximum Input Speed [rpm] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Limit for Average Input Speed [rpm] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Moment of Inertia [Ix10^-4 kgm^2] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Backlash [Arcsec] | ≤20 | ≤20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |




SITO DRIVE > EXPANDING INTELLIGENCE
Guangzhou, China - Golden Inner Bay of the Greater Bay Area